«В Петербург — на выходные»
16320 RUB
с человека3 дн/2н с 06.05.22 г. по 25.09.22 г. ЗАЕЗДЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПЯТНИЦАМ*
2дн/1н с 06.05.22 г. по 25.09.22 г. ЗАЕЗДЫ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПЯТНИЦАМ/СУББОТАМ*
График заездов | ||||
---|---|---|---|---|
Май: | Июнь: | Июль: | Август: | Сентябрь: |
06.05-08.05 | 03.06-05.06 | 01.07-03.07 | 05.08-07.08 | 02.09-04.09 |
13.05-15.05 | 10.06-12.06 | 08.07-10.07 | 12.08-14.08 | 09.09-11.09 |
20.05-22.05 | 17.06-19.06 | 15.07-17.07 | 19.08-21.08 | 16.09-18.09 |
27.05-29.05 | 24.06-26.06 | 22.07-24.07 | 26.08-28.08 | 23.09-25.09 |
29.07-31.07 |
-
Место встречи с гидом10.30- встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I, гид с табличкой «В Петербург – на выходные».
-
ВключеноТранспортное обслуживаниеПроживаниеУслуги гидаЗавтраки
-
Не включеноПешеходная экскурсияВходные билеты в заповедник «Кивач»Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиковЭкскурсия в Национальном музее КарелииВходные билет в Национальный музей КарелииОсмотр пестрого залива КирьявалахтиПосещение оленьей фермы, саамской деревни и подворьяЭкскурсия по питомнику хаски с входными билетамиПосещение туркомплекса «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко»Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»Посещение водопада КивачОбзорная экскурсия по столице Карелии – ПетрозаводскуИнтерактивная программа в веселой деревне КиндасовоВходные билеты в Олонецкий музейПосещение Александро-Свирского монастыряЗавтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)2 ночи в отеле выбранной категории в ПетрозаводскеСопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездкиАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее “У Мастера»Экскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейЭкскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидомОстановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмовТрассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тураПосещение комплекса Фермерская усадьбаПосещение Александро-Свирского МонастыряПосещение Гранд-макета “Карелия”Посещение Саамской деревни и фото-зоны “Арктика”Посещение Подворья с домашними и дикими животнымиПосещение оленьей фермыПосещение питомника ездовых собакПосещение музея природы на территории заповедника «Кивач»Входные билеты в заповедник «Кивач», посещение водопада КивачЭкскурсия по Онежской набережной в столице Карелии – ПетрозаводскПосле экскурсии по Мраморному каньону – свободное времяПосещение водопадов Ахвенкоски — места съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей)Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоекПосещение природного парка Ваккосалми и горы КухавуориАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейТематическая экскурсия по горному парку Рускеала с местным лицензированным гидомСытный завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в отеле в регионе города СортавалаСопровождение профессиональным гидомУвеличенное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийЭкскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаТрансфер на автобусе класса «Люкс» EcolinesОстановка у фирменного магазина форелевого хозяйстваПосещение мест съемок знаменитых фильмовОстановка у рускеальских водопадов АхвенкоскиДополнительное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийПосещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного заводаОбзорная экскурсия по старинному городу СортавалаОсмотр крепости Корела в городе ПриозерскУвлекательные трассовые экскурсии о КарелииРабота профессионального гида на протяжении всего тураТрансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаУжиныДед МорозПризыМаршрутные листыОбедыВходные билетыРазвлекательная шоу программаБанкетФотосессия
1 день (пт):
10.30- встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I,
гид с табличкой «В Петербург – на выходные».
Обзорная автобусная экскурсия «Здравствуй, Петербург!» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, Исаакиевский собор, Марсово Поле, Михайловский замок, Спас-на-Крови, Летний Сад. Экскурсия «…где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости, с началом строительства которой ведёт отсчёт времени Санкт-Петербург. Старейший архитектурный ансамбль города – бастионы и куртины крепости, Петропавловский собор, Монетный двор, Комендантский дом, Ботный Домик. Посещение Петропавловского собора. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
2 день (сб):
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в отеле.
10.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»
10.30 – встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина» / «IZZZI»
10.40 – встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»
11.00 – встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Станция L1», «Станция М19», «Русь»)
Загородная автобусная экскурсия «В столицу хрустальных фонтанов» расскажет об истории освоения побережья Финского Залива в петровский период, строительстве и новой жизни загородных резиденций в Стрельне, Александрии, Петергофе и Ораниенбауме. Посещение Петергофа – всемирно признанной столицы фонтанов. Экскурсия по Нижнему парку – шедевру садово-паркового искусства, насчитывающему более 180 фонтанов и 4 каскада. Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
Дополнительно:
- «Метеор из Петергофа» – возвращение из Петергофа в г. Санкт-Петербург морским путем по Финскому заливу.
Это уникальная возможность увидеть Петергоф, Стрельну, панорамы Петербурга с другого ракурса. Стоимость: взр. – 1200 руб., шк. – 700 руб. (от 3до 12 л.) (оплата экскурсии производится при покупке тура).
- Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.
Стоимость: взр. – 700 руб., шк (до 15 лет). – 500 руб. (оплата экскурсии производится на месте!)
- Ночная автобусная экскурсия по городу «Мелодия белых ночей» – это уникальная возможность увидеть разведение мостов над красавицей Невой, полюбоваться ночной подсветкой зданий, улиц и мостов города. Окунуться в тайны и секреты Петербурга.
Стоимость: взр. – 1100 руб., шк (до 15 лет). – 800 руб. (оплата экскурсии производится на месте!)
3 день (вс):
Завтрак в гостинице. Освобождение и сдача номеров (рекомендуется сдать вещи в камеру хранения гостиницы).
Обзорная автобусная экскурсия «Как гости Петербург строили» с осмотром архитектурных ансамблей парадного центра Петербурга: Невский проспект, Дворцовая и Сенатская площади, Медный всадник, Адмиралтейство, Стрелка Васильевского острова и т.д. Посещение Зимнего Дворца – Государственного Эрмитажа – резиденции российских императоров, сокровищницы мирового искусства. Одного из крупнейших музеев мира, в коллекции которого собрано около трех миллионов памятников, представляющих культуру и искусство различных эпох и народов.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
Указанное время подачи автобуса является ориентировочным и уточняется перед заездом!
Внимание! Цены на доп. экскурсии могут корректироваться в связи с изменением тарифов перед началом сезона 2022!
При единовременной полной оплате тура, цена на все входящие в него доп. экскурсии остаётся фиксированной!
СТОИМОСТЬ ТУРА (руб/ чел):
Скидка на детей: 2 дн/ 1 н -500 руб., 3 дн/ 2 н – 700 руб.
«Октябрьская» **** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-но м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-15.05 26.08-02.10 | 2 дн/ 1 н | 6250 | 8280 | ----- | 4650 | 5250 | ----- |
3 дн/ 2 н | 9980 | 14150 | ----- | |||||
20.05-03.07 | 2 дн/ 1 н | 7380 | 10550 | ----- | 6920 | 7480 | ----- | |
3 дн/ 2 н | 12320 | 18670 | ----- | |||||
08.07-21.08 | 2 дн/ 1 н | 6670 | 9150 | ----- | 5510 | 6070 | ----- | |
3 дн/ 2 н | 10850 | 15850 | ----- | |||||
«Гранд отель Октябрьская» **** - Центр города!!! | ||||||||
кат. Комфорт (зав. «шведский стол») | 13.05-15.05 26.08-02.10 | 2 дн/ 1 н | 6470 | ----- | 5750 | ----- | 5650 | 2150 |
20.05-03.07 | 3 дн/ 2 н | 10480 | ----- | 9070 | ||||
2 дн/ 1 н | 7730 | ----- | 5900 | ----- | 8200 | 2250 | ||
3 дн/ 2 н | 12980 | ----- | 9350 | |||||
08.07-21.08 | 2 дн/ 1 н | 6870 | ----- | 5900 | ----- | 6500 | 2250 | |
3 дн/ 2 н | 11330 | ----- | 9350 |
«Best Western Plus Center Hotel»**** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-15.05 26.08-02.10 | 2 дн/ 1 н | 6580 | 8970 | 5900 | 5370 | 5930 | 2250 |
3 дн/ 2 н | 10770 | 15570 | 9350 | |||||
20.05-03.07 | 2 дн/ 1 н | 7870 | 11270 | 6050 | 7630 | 8470 | 2400 | |
3 дн/ 2 н | 13280 | 19980 | 9630 | |||||
08.07-21.08 | 2 дн/ 1 н | 7030 | 9670 | 6050 | 6070 | 6780 | 2400 | |
3 дн/ 2 н | 11620 | 16980 | 9630 |
«Москва»**** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-22.05 02.09-02.10 | 2 дн/ 1 н | 6320 | 8580 | 5770 | 4950 | 5370 | 2120 |
3 дн/ 2 н | 10180 | 14720 | 9070 | |||||
27.05-03.07 | 2 дн/ 1 н | 7520 | 10980 | 5750 | 7350 | 7770 | 2120 | |
3 дн/ 2 н | 12620 | 19520 | 9070 | |||||
08.07-28.08 | 2 дн/ 1 н | 6530 | 8980 | 5750 | 5370 | 5790 | 2120 | |
3 дн/ 2 н | 10630 | 15570 | 9070 |
«Катарина» **** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Смарт (зав. «шведский стол») | 13.05-22.05 22.07-25.09 | 2 дн/ 1 н | 7170 | 10670 | ---- | 7070 | 7070 | ---- |
3 дн/ 2 н | 11850 | 18950 | ---- | |||||
23.05-05.06 01.07-17.07 | 2 дн/ 1 н | 8580 | 13520 | ---- | 9870 | 9870 | ---- | |
3 дн/ 2 н | 14720 | 24580 | ---- | |||||
«Катарина Арт отель»**** - Центр города!!! | ||||||||
кат.Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-22.05 22.07-25.09 | 2 дн/ 1 н | 7520 | 11370 | ----- | 7770 | 7770 | ----- |
3 дн/ 2 н | 12580 | 20370 | ----- | |||||
23.05-05.06 01.07-17.07 | 2 дн/ 1 н | 8230 | 12820 | ----- | 10600 | 10600 | ----- | |
3 дн/ 2 н | 13980 | 23180 | ----- |
«Русь»**** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Классик (зав. «шведский стол») | 13.05-22.05 22.07-25.09 | 2 дн/ 1 н | 6670 | 7730 | 5770 | 4100 | 6070 | 2120 |
3 дн/ 2 н | 10870 | 12980 | 9070 | |||||
27.05-17.07 | 2 дн/ 1 н | 7280 | 8720 | 6600 | 5080 | 7350 | 2550 | |
3 дн/ 2 н | 12180 | 14950 | 10770 |
«IZZZI» *** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Смарт (зав. «шведский стол») | 13.05-22.05 22.07-25.09 | 2 дн/ 1 н | 7170 | 10670 | ---- | 7070 | 7070 | ---- |
3 дн/ 2 н | 11850 | 18950 | ---- | |||||
23.05-05.06 01.07-17.07 | 2 дн/ 1 н | 8580 | 13520 | ---- | 9870 | 9870 | ---- | |
3 дн/ 2 н | 14720 | 24580 | ---- | |||||
«IZZZI» *** – Центр города!!! | ||||||||
кат. Комфорт (зав. «шведский стол») | 13.05-22.05 22.07-25.09 | 2 дн/ 1 н | 7520 | 11370 | ----- | 7770 | 7770 | ----- |
3 дн/ 2 н | 12580 | 20370 | ----- | |||||
23.05-05.06 01.07-17.07 | 2 дн/ 1 н | 8230 | 12820 | ----- | 10600 | 10600 | ----- | |
3 дн/ 2 н | 13980 | 23180 | ----- |
«Станция L1»*** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Мансарда (зав. «шведский стол») | 13.05-05.06 15.07-21.08 | 2 дн/ 1 н | 6250 | 8580 | 5050 | 4950 | 5250 | 1500 |
3 дн/ 2 н | 9980 | 14720 | 7670 | |||||
17.06-26.06 | 2 дн/ 1 н | 8020 | 12080 | 5050 | 8470 | 8750 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 13580 | 21780 | 7670 | |||||
01.07-10.07 | 2 дн/ 1 н | 6820 | 9670 | 5050 | 6070 | 6350 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 11180 | 16980 | 7670 | |||||
26.08-04.09 | 2 дн/ 1 н | 5750 | 7580 | 5050 | 3950 | 4250 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 9070 | 12750 | 7670 | |||||
02.09-02.10 | 2 дн/ 1 н | 5330 | 6750 | 5050 | 3100 | 3400 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 8230 | 10980 | 7670 | |||||
«Станция L1» *** - Центр города!!! | ||||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-05.06 15.07-21.08 | 2 дн/ 1 н | 6380 | 8870 | 5050 | 5250 | 5510 | 1500 |
3 дн/ 2 н | 10350 | 15280 | 7670 | |||||
17.06-26.06 | 2 дн/ 1 н | 8150 | 12380 | 5050 | 8760 | 9050 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 13870 | 22350 | 7670 | |||||
01.07-10.07 | 2 дн/ 1 н | 6950 | 9980 | 5050 | 6350 | 6650 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 11470 | 17550 | 7670 | |||||
26.08-04.09 | 2 дн/ 1 н | 5980 | 7870 | 5050 | 4250 | 4520 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 9350 | 13280 | 7670 | |||||
02.09-02.10 | 2 дн/ 1 н | 5470 | 7030 | 5050 | 3400 | 3670 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 8450 | 11620 | 7670 |
«Станция М19» *** - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-05.06 15.07-21.08 | 2 дн/ 1 н | 6530 | 9150 | 5050 | 5500 | 5790 | 1500 |
3 дн/ 2 н | 10630 | 15850 | 7670 | |||||
17.06-26.06 | 2 дн/ 1 н | 8280 | 12670 | 5050 | 9030 | 9320 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 14150 | 22850 | 7670 | |||||
01.07-10.07 | 2 дн/ 1 н | 7100 | 10270 | 5050 | 6630 | 6920 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 11750 | 18080 | 7670 | |||||
26.08-04.09 | 2 дн/ 1 н | 6030 | 8150 | 5050 | 4520 | 4800 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 9630 | 13870 | 7670 | |||||
02.09-02.10 | 2 дн/ 1 н | 5620 | 7270 | 5050 | 3670 | 3950 | 1500 | |
3 дн/ 2 н | 8780 | 12180 | 7670 |
«Идиллия» - Центр города!!! |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДАННЫЙ ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕ УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЕЗДОК С КЕШБЭКом | ||||||||
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-15.05 03.06-31.07 | 2 дн/ 1 н | 5780 | 7180 | 5030 | 3550 | 4320 | 1910 |
3 дн/ 2 н | 9150 | 11950 | 7630 | |||||
20.05-29.05 05.08-28.08 | 2 дн/ 1 н | 5550 | 6950 | 4780 | 3310 | 3810 | 1650 | |
3 дн/ 2 н | 8650 | 11450 | 7130 | |||||
02.09-02.10 | 2 дн/ 1 н | 5280 | 6430 | 5030 | 2800 | 3300 | 1400 | |
3 дн/ 2 н | 8150 | 10430 | 7630 |
«Карелия» **** |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Проживание – гостиница | Сезонность туров | Количество дней | Стоимость в 2-х м. ном. | Стоимость в 1-о м. ном. | Стоимость на доп. м. | Стоимость доп. суток | ||
1-но м. | 2-х м. | Доп. м. | ||||||
кат. Стандарт (зав. «шведский стол») | 13.05-29.05 01.07-28.08 | 2 дн/ 1 н | 5270 | 6580 | ----- | 2970 | 3250 | ----- |
3 дн/ 2 н | 8080 | 10770 | ----- | |||||
03.06-26.06 | 2 дн/ 1 н | 5380 | 6880 | ----- | 3250 | 3530 | ----- | |
3 дн/ 2 н | 8370 | 11330 | ----- | |||||
02.09-25.09 | 2 дн/ 1 н | 5050 | 6180 | ----- | 2530 | 2830 | ----- | |
3 дн/ 2 н | 7670 | 9920 | ----- | |||||
«Карелия»**** | ||||||||
кат. Улучшенный (зав. «шведский стол» | 13.05-29.05 01.07-28.08 | 2 дн/ 1 н | 5470 | 7030 | 5330 | 3380 | 3670 | 1700 |
3 дн/ 2 н | 8480 | 11620 | 8230 | |||||
03.06-26.06 | 2 дн/ 1 н | 5620 | 7270 | 5330 | 3670 | 3950 | 1700 | |
3 дн/ 2 н | 8780 | 12180 | 8230 | |||||
02.09-25.09 | 2 дн/ 1 н | 5270 | 6580 | 5330 | 2970 | 3250 | 1700 | |
3 дн/ 2 н | 8070 | 10770 | 8230 |
В стоимость включено:
Проживание –3 дня/ 2 ночи // 2 дня/ 1 ночь. Питание – 2 // 1 завтрак (после ночевки). Экскурсионная программа.
Сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом, в течение всей экскурсионной программы.
Транспортное обслуживание: по программе.