«Листая прошлого страницы»
4230 RUB
с человекас 03.05.21 г. по 26.09.21 г.- ЗАЕЗДЫ С ЛЮБОГО ДНЯ
Продолжительность данного экскурсионного тура от 2-х до 7-и дней. В вашем распоряжении комфортабельный автобус, опытные экскурсоводы и вся красота дивного города на Неве.
-
Место встречи с гидомв холле отеля / гостиницы, гид с табличкой: «Листая прошлого страницы»
-
Время встречи с гидомОтправление на экскурсионный маршрут указано в программе для каждого дня
-
ВключеноТранспортное обслуживаниеВходные билетыПроживаниеУслуги гидаЗавтраки
-
Не включеноПешеходная экскурсияВходные билеты в заповедник «Кивач»Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиковЭкскурсия в Национальном музее КарелииВходные билет в Национальный музей КарелииОсмотр пестрого залива КирьявалахтиПосещение оленьей фермы, саамской деревни и подворьяЭкскурсия по питомнику хаски с входными билетамиПосещение туркомплекса «Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко»Посещение музея природы в заповеднике «Кивач»Посещение водопада КивачОбзорная экскурсия по столице Карелии – ПетрозаводскуИнтерактивная программа в веселой деревне КиндасовоВходные билеты в Олонецкий музейПосещение Александро-Свирского монастыряЗавтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)2 ночи в отеле выбранной категории в ПетрозаводскеСопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездкиАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее “У Мастера»Экскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейЭкскурсия “Мраморный каньон” в горном парке Рускеала с местным лицензированным гидомОстановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски и мест съемок знаменитых фильмовТрассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тураПосещение комплекса Фермерская усадьбаПосещение Александро-Свирского МонастыряПосещение Гранд-макета “Карелия”Посещение Саамской деревни и фото-зоны “Арктика”Посещение Подворья с домашними и дикими животнымиПосещение оленьей фермыПосещение питомника ездовых собакПосещение музея природы на территории заповедника «Кивач»Входные билеты в заповедник «Кивач», посещение водопада КивачЭкскурсия по Онежской набережной в столице Карелии – ПетрозаводскПосле экскурсии по Мраморному каньону – свободное времяПосещение водопадов Ахвенкоски — места съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»Остановка у средневековой крепости Корела (внешний осмотр)Завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей)Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоекПосещение природного парка Ваккосалми и горы КухавуориАвторская экскурсия по городу СортавалаЭкскурсия в музее под открытым небом Северная ФиваидаВходной билет в музей под открытым небом «Бастионъ» с экскурсией и дегустациейТематическая экскурсия по горному парку Рускеала с местным лицензированным гидомСытный завтрак в отеле (кроме категории «Стандарт»)Проживание в отеле в регионе города СортавалаСопровождение профессиональным гидомУвеличенное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийЭкскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаТрансфер на автобусе класса «Люкс» EcolinesОстановка у фирменного магазина форелевого хозяйстваПосещение мест съемок знаменитых фильмовОстановка у рускеальских водопадов АхвенкоскиДополнительное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлеченийПосещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного заводаОбзорная экскурсия по старинному городу СортавалаОсмотр крепости Корела в городе ПриозерскУвлекательные трассовые экскурсии о КарелииРабота профессионального гида на протяжении всего тураТрансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)Экскурсия по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидомВходные билеты в горный парк РускеалаУжиныДед МорозПризыМаршрутные листыОбедыРазвлекательная шоу программаБанкетФотосессия
«ВНИМАНИЕ!!! Сроки проведения федеральной Программы стимулирования доступных внутренних туристских поездок ограничены датами: 18.03 – отправление и 30.06 до 23.59 - возвращение!»
«ЛИСТАЯ ПРОШЛОГО СТРАНИЦЫ» ОТ 2 ДО 7 ДНЕЙ
с 03.05.21 г. по 26.09.21 г.- ЗАЕЗДЫ С ЛЮБОГО ДНЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК:09.50 - встреча с гидом в холле отеля «Россия»,
10.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»,
10.20 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПБ»,
10.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина»,
10.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «IZZZI»,
10.40 - встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»,
11.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Идиллия Life», «Станция L1», «Станция М19», «Академия», «Русь»)
- гид с табличкой: «Листая прошлого страницы»
- ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ: 11.00 или 13.00 встреча с гидом на Московском вокзале, у бюста Петра I, гид с табличкой: «Листая прошлого страницы».
Обзорная автобусная экскурсия «Листая прошлого страницы» с осмотром архитектурных ансамблей парадного Санкт-Петербурга: Невский проспект, Дворцовая площадь, Адмиралтейство, Медный всадник, Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера, Исаакиевский собор, Марсово Поле, Михайловский замок, Спас-на-Крови, Летний Сад. Экскурсия «…где оживает век Петра» по территории Петропавловской крепости, с начала строительства которой ведёт отсчёт времени Санкт-Петербург. Старейший архитектурный ансамбль города - бастионы и куртины крепости, Петропавловский собор, Монетный двор, Комендантский дом, Ботный Домик.
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)
ВТОРНИК:
07.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»,,
07.45 - встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина»,
07.45 - встреча с гидом в холле гостиницы «IZZZI»,
08.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»,
08.15 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Идиллия Life», «Станция L1», «Станция М19», «Академия», «Русь»),
08.40 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПБ», 09.00 - встреча с гидом в холле отеля «Россия»- гид с табличкой: «Листая прошлого страницы».
Загородная автобусная экскурсия «Петергоф — праздник жизни, роскошь и отрада» в Петергоф – царство и блеск фонтанов. Петергоф - шедевр садово-паркового искусства, насчитывающий более 180 фонтанов и 4 каскада – всемирно признанная Столица Фонтанов. Прогулка по Верхнему саду – парадный въезд в императорскую резиденцию. Это своеобразный зеленый вестибюль под открытым небом – гармоничный, светлый, просторный. Его планировка была выполнена по наброскам самого Петра I и лишь незначительно менялась со временем. Экскурсия по Нижнему парку. Схема планировки парка продумана настолько глубоко, что ни одно садовое украшение, ни одна деталь не прячется от взглядов гостей. Каждая аллея заканчивается либо дворцом, либо фонтаном. Весь парк воплощает идею Петра, заложенной в композиции: каждому дворцу и павильону соответствует свой каскад. Возвращение в Санкт-Петербург. Пешеходная прогулка по историческому центру Санкт-Петербурга с посещением Казанского собора - кафедрального собора Санкт-Петербурга.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
Дополнительно
Экскурсия в Большой Петергофский дворец и Гроты Большого каскада (кроме последнего вторника месяца).
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)Экскурсия в Гроты Большого каскада.
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)«Метеор из Петергофа» - возвращение из Петергофа в г Санкт-Петербург морским путем по Финскому заливу. Это уникальная возможность увидеть Петергоф, Стрельну, панорамы Петербурга с другого ракурса.
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)Ночная автобусная экскурсия по городу «Мелодия белых ночей» - это уникальная возможность увидеть разведение мостов над красавицей Невой, полюбоваться ночной подсветкой зданий, улиц и мостов города. Окунуться в тайны и секреты Петербурга.
- Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)
СРЕДА:
07.50 - встреча с гидом в холле отеля «Россия»,,
08.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»,
08.20 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПб»,
08.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «IZZZI»,
08.40 - встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»,
08.40 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПБ», 09.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Идиллия Life», «Станция L1», «Станция М19», «Академия», «Русь»- гид с табличкой: «Листая прошлого страницы».
Автобусная экскурсия «Страницы истории Дома Романовых» расскажет о правлении великих российских императоров и императриц, их влиянии на жизнь общества и строительство Санкт-Петербурга. Мы увидим памятники монархам, императорские и великокняжеские дворцы, здания и храмы, связанные с именами правителей России. Посещение Зимнего Дворца - Государственного Эрмитажа - резиденции российских императоров, сокровищницы мирового искусства. Один из крупнейших музеев мира, в коллекции которого собрано около трех миллионов памятников, представляющих культуру и искусство различных эпох и народов.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
Дополнительно
Теплоходная экскурсия по рекам и каналам.
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)Загородная экскурсия в Кронштадт (проезд по дамбе, обзорная экскурсия по городу).
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)Посещение исторического театра-макета «Петровская Акватория» - это уникальная интерактивная экспозиция, посвященная истории возникновения Северной столицы и зарождения российского флота.
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)ЧЕТВЕРГ:
08.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»,,
08.45 - встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина»,
08.45 - встреча с гидом в холле гостиницы «IZZZI»,
09.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»,
09.15 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Идиллия Life», «Станция L1», «Станция М19», «Академия», «Русь»,
09.40 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПБ», 10.00 - встреча с гидом в холле отеля «Россия»- гид с табличкой: «Листая прошлого страницы».
Загородная автобусная экскурсия «Поедем в Царское Село...» - великолепная резиденция российских императоров и императриц, а также место вдохновения русских поэтов. Посещение Екатерининского дворца - шедевра европейских и российских зодчих. Анфилады комнат сохранили интерьеры 18 - 19 веков, поражая посетителей роскошью, богатством и утончённостью вкусов, а знаменитая Янтарная комната часто приравнивается к одному из чудес света. Прогулка по Екатерининскому парку. Великолепный образец садово-паркового искусства, украшенный десятками архитектурных сооружений: от мраморных монументов и многочисленных павильонов до мостиков и экзотических сооружений, придающих парку особое очарование.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
ШКОЛЬНИКАМ ОТ 7 ЛЕТ ДОПЛАТА ЗА ЦАРСКОЕ СЕЛО !!!
Дополнительно
Экскурсия в Исаакиевский собор
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)Посещение Океанариума (19.00 - Шоу с акулами).
Цены формируются. (оплата экскурсии производится на месте!)ПЯТНИЦА:
08.50 - встреча с гидом в холле отеля «Россия»,,
09.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»,
09.20 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПб»,
09.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина»,
09.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «IZZZI»,
09.40 - встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», 10.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Идиллия Life», «Станция L1», «Станция М19», «Академия», «Русь»- гид с табличкой: «Листая прошлого страницы».
Путевая экскурсия «Санкт-Петербург - город искусств» с посещением Государственного Русского музея - первого в стране государственного музея русского изобразительного искусства, основанного в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
СУББОТА:
07.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»,,
07.45 - встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина»,
07.45 - встреча с гидом в холле гостиницы «IZZZI»,
08.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Москва»,
08.15 - встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Идиллия Life», «Станция L1», «Станция М19», «Академия», «Русь»,
08.40 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПб», 09.00 - встреча с гидом в холле отеля «Россия»- гид с табличкой: «Листая прошлого страницы».
Встреча с гидом. Загородная автобусная экскурсия «Казарменный город царственного романтика» в Гатчину. Посещение Гатчинского Дворца - монументального загородного дворца-замка императора Павла I. Самобытное произведение русской архитектуры с элементами средневековой европейской стилистики поражает воображение своей простотой и гармонией с окружающими пейзажами. Экскурсия по Гатчинскому парку. Создаётся впечатление, что сама природа позаботилась о красоте здешних мест, а человек лишь подправил умелой рукой и создал великолепный по красоте парк вокруг Серебряного озера. Возвращение в Санкт-Петербург.
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
ИЛИ
Возвращение в Санкт-Петербург. Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
08.50 - встреча с гидом в холле отеля «Россия»,,
09.00 - встреча с гидом в холле гостиницы «Карелия»,
09.20 - встреча с гидом в холле отеля «365 СПб»,
09.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «Катарина»,
09.30 - встреча с гидом в холле гостиницы «IZZZI»,
09.40 - встреча с гидом в холле отеля «Москва», 10.00 - встреча с гидом в холле отеля «Октябрьская» (Лиговский пр., д.10), (и для проживающих в близлежащих гостиницах: «Best Western Plus Center Hotel», «Идиллия», «Идиллия Life», «Станция L1», «Станция М19», «Академия», «Русь»- гид с табличкой: «Листая прошлого страницы».
Окончание экскурсионного обслуживания в центре города. Свободное время.
Внимание! Цены на доп. экскурсии могут корректироваться в связи с изменением тарифов перед началом сезона 2021!
- Программа: * - стандарт - все дни экскурсионные + встреча на ж/д вокзале и трансфер в гостиницу. Для гостиниц «Октябрьская», «Best Western Plus Center Hotel», «Катарина Арт отель», «Идиллия», «Станция L1», «Станция М19», «Академия» встреча с Московского (Гл) вокзала не предусмотрена, т.к. они расположены рядом с ним.
- За встречу в а/порту доплата 700 руб. (от 1 до 3 чел).
- Программа: ** - эконом - первый и последний дни - свободные
В стоимость включено:
Проживание.Питание – завтраки (после ночевки). Экскурсионная программа.
Сопровождение квалифицированным гидом-экскурсоводом, в течение всей экскурсионной программы.
Транспортное обслуживание: по программе.
«Гранд Отель «Октябрьская»**** - Центр города!!! |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Количество дней / ночей | Программа Стандарт * | Программа Эконом** | ||||||||
Ст-ть в 2-х м. номере Комф | Ст-ть в 2-х м. номере Станд | Ст-ть в 1-но м. номере Станд | Ст-ть на доп.м. Комф | Скидка на школ | Ст-ть в 2-х м. номере Комф | Ст-ть в 2-х м. номере Станд | Ст-ть в 1-но м. номере Станд | Ст-ть на доп.м. Комф | Скидка на школ |
||
03.05-26.05 | 2 дн/ 1 н | 7320 | 7180 | 8780 | 6530 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 11380 | 10980 | 14350 | 9830 | 450 | 7880 | 7580 | 10850 | 6330 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 15820 | 15350 | 19950 | 13470 | 550 | 12430 | 11950 | 16870 | 9980 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 19780 | 18980 | 25530 | 16780 | 750 | 16450 | 15930 | 22380 | 13320 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 23530 | 22730 | 29750 | 19570 | 750 | 20730 | 19970 | 27850 | 16950 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 26850 | 25750 | 34530 | 21850 | 1250 | 24580 | 23720 | 32980 | 19870 | 750 | |
27.05-12.07 | 2 дн / 1 н | 8520 | 8380 | 10780 | 6530 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 13780 | 13450 | 18270 | 9830 | 450 | 10280 | 9980 | 14780 | 6330 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 19420 | 18930 | 25820 | 13470 | 550 | 15980 | 15530 | 22750 | 9980 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 24320 | 23850 | 32950 | 16780 | 750 | 20980 | 20730 | 29530 | 13320 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 28970 | 28520 | 39570 | 19570 | 750 | 26530 | 26220 | 37280 | 16950 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 32950 | 31980 | 45980 | 21850 | 1250 | 30980 | 30520 | 43980 | 19870 | 750 | |
13.07-31.08 | 2 дн/ 1 н | 7950 | 7810 | 9780 | 6530 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 12650 | 12370 | 16330 | 9830 | 450 | 9150 | 8870 | 12820 | 6330 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 17730 | 17270 | 22980 | 13470 | 550 | 14330 | 13850 | 19720 | 9980 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 21980 | 21570 | 28950 | 16780 | 750 | 18950 | 18270 | 25970 | 13320 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 26530 | 25730 | 34970 | 19570 | 750 | 23870 | 22980 | 32850 | 16950 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 29950 | 28970 | 39980 | 21850 | 1250 | 28520 | 26370 | 38950 | 19870 | 750 | |
01.09-26.09 | 2 дн/ 1 н | 7580 | 7450 | 9580 | 6530 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 11950 | 11670 | 15950 | 9830 | 450 | 8450 | 8150 | 12450 | 6330 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 16670 | 15930 | 22380 | 13470 | 550 | 13270 | 12850 | 18980 | 9980 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 20850 | 19980 | 28720 | 16780 | 750 | 17580 | 16830 | 25320 | 13320 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 24780 | 23720 | 33980 | 19570 | 750 | 21950 | 21380 | 31750 | 16950 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 27980 | 26970 | 39570 | 21850 | 1250 | 26530 | 25570 | 37980 | 19870 | 750 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): | |||||||||||
Период / Вид размещения | 03.05-26.05 | 27.05-12.07 | 13.07-31.08 | 01.09-26.09 | |||||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 4800 | 6220 | 5230 | 5040 | |||||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 5230 | 7630 | 6500 | 5790 | |||||||
2-х м. номер кат. Комфорт | 5510 | 7910 | 6780 | 6070 | |||||||
Доп. место кат. Комфорт | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
«Best Western Plus Center Hotel»**** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Количество дней / ночей | Программа Стандарт * | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
03.05-26.05 | 2 дн / 1 н | 7580 | 9370 | 6530 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 11950 | 15480 | 9830 | 450 | 8450 | 11980 | 6330 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 16670 | 21830 | 13380 | 550 | 13270 | 18570 | 9980 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 20850 | 27720 | 16750 | 750 | 17580 | 24520 | 13320 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 24780 | 32980 | 19570 | 750 | 21950 | 30850 | 16950 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 27980 | 37950 | 21530 | 1250 | 26530 | 36550 | 19870 | 750 | |
27.05-12.07 | 2 дн / 1 н | 8780 | 11320 | 6680 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 14350 | 19350 | 10080 | 450 | 10850 | 15930 | 6580 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 19980 | 27780 | 13920 | 550 | 16870 | 24350 | 10520 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 25570 | 34980 | 17350 | 750 | 22380 | 31980 | 13950 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 29980 | 41950 | 19980 | 750 | 27950 | 39950 | 17750 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 34950 | 49830 | 22750 | 1250 | 32980 | 47970 | 20980 | 750 | |
13.07-31.08 | 2 дн / 1 н | 8380 | 10350 | 6680 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 13370 | 17450 | 10080 | 450 | 9980 | 13950 | 6580 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 18780 | 24830 | 13920 | 550 | 15580 | 21530 | 10520 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 23850 | 31730 | 17350 | 750 | 20530 | 27980 | 13950 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 28530 | 38740 | 19980 | 750 | 25870 | 34950 | 17750 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 32870 | 43980 | 22750 | 1250 | 30850 | 41970 | 20980 | 750 | |
01.09-26.09 | 2 дн/ 1 н | 8030 | 10180 | 6530 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 12780 | 17120 | 9830 | 450 | 9280 | 13580 | 6330 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 17870 | 23980 | 13380 | 550 | 14530 | 20950 | 9980 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 22530 | 30850 | 16750 | 750 | 19270 | 27730 | 13320 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 26820 | 36980 | 19570 | 750 | 24180 | 34820 | 16950 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 29980 | 42950 | 21530 | 1250 | 28830 | 40980 | 19870 | 750 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): | |||||||||
Период / Вид размещения | 03.05-26.05 | 27.05-12.07 | 13.07-31.08 | 01.09-26.09 | |||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 4800 | 6780 | 5790 | 5620 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 6070 | 8470 | 7630 | 6920 | |||||
Дополнительное место | 1980 | 2120 | 2120 | 1980 |
«Русь»**** - Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Количество дней / ночей | Программа Стандарт * | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
03.05-19.05 10.07-19.09 | 2 дн / 1 н | 7580 | 8650 | 6680 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 11950 | 13980 | 10080 | 450 | 8450 | 10530 | 6580 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 16570 | 19780 | 13870 | 550 | 13270 | 16350 | 10520 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 20950 | 24930 | 17320 | 750 | 17580 | 21750 | 13950 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 24750 | 29850 | 19980 | 750 | 21980 | 27230 | 17750 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 27980 | 33980 | 22750 | 1250 | 25980 | 32570 | 20980 | 750 | |
20.05-09.07 | 2 дн / 1 н | 8230 | 9650 | 7530 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 13220 | 15980 | 11780 | 450 | 9720 | 12530 | 8300 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 18570 | 22520 | 16350 | 550 | 15180 | 19270 | 12980 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 23520 | 28750 | 20730 | 750 | 19970 | 25530 | 17230 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 27850 | 33980 | 24320 | 750 | 25320 | 31980 | 21850 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 31930 | 39750 | 27850 | 1250 | 29870 | 37950 | 25780 | 750 | |
20.09-26.09 | 2 дн/ 1 н | 7180 | 8200 | 6630 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 10580 | 12650 | 9580 | 450 | 6980 | 8970 | 5870 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 14270 | 17270 | 12650 | 550 | 10970 | 13970 | 9380 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 17730 | 21750 | 15570 | 750 | 14470 | 18350 | 12280 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 20850 | 25850 | 17980 | 750 | 17980 | 22850 | 15350 | 550 | |
7 дн/ 6 н | 23570 | 29730 | 20350 | 1250 | 21530 | 27370 | 18330 | 750 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): | |||||||||
Период / Вид размещения | 03.05-19.05 | 20.05-09.07 | 10.07-19.09 | 20.09-26.09 | |||||
1-но м. номер кат. Стандарт | 4100 | 5090 | 4100 | 3110 | |||||
2-х м. номер кат. Стандарт | 6070 | 7350 | 6070 | 4240 | |||||
Дополнительное место | 2120 | 2970 | 2120 | 1560 |
«Катарина Арт отель»****- Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Количество дней / ночей | Программа Стандарт * | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
03.05-24.05 18.07-26.09 | 2 дн / 1 н | 8070 | 11580 | -------- | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 12930 | 19950 | -------- | 450 | 9430 | 16380 | -------- | 200 | |
4 дн/ 3 н | 17980 | 28720 | -------- | 550 | 14750 | 24970 | -------- | 200 | |
5 дн/ 4 н | 22850 | 36780 | -------- | 750 | 19530 | 32980 | -------- | 450 | |
6 дн/ 5 н | 27350 | 43920 | -------- | 750 | 24750 | 41530 | -------- | 550 | |
7 дн/ 6 н | 31530 | 51980 | -------- | 1250 | 28930 | 48950 | -------- | 750 | |
25.05-17.07 | 2 дн / 1 н | 8780 | 12970 | -------- | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 14350 | 22580 | -------- | 450 | 10850 | 19320 | -------- | 200 | |
4 дн/ 3 н | 19980 | 32270 | -------- | 550 | 16870 | 29580 | -------- | 200 | |
5 дн/ 4 н | 25530 | 41950 | -------- | 750 | 22380 | 38750 | -------- | 450 | |
6 дн/ 5 н | 29980 | 50980 | -------- | 750 | 27950 | 48320 | -------- | 550 | |
7 дн/ 6 н | 34830 | 59730 | -------- | 1250 | 32980 | 57850 | -------- | 750 | |
Стоимость дополнительных суток (за номер с завтраком): | |||||||||
Период / Вид размещения | 03.05-24.05 18.07-26.09 | 25.05-17.07 | |||||||
1-но м. номер кат. Смарт | 7060 | 8470 | |||||||
2-х м. номер кат. Смарт | 7060 | 8470 | |||||||
Дополнительное место | -------- | ------- |
«Катарина Арт отель»****- Центр города!!! |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезонность туров | Количество дней / ночей | Программа Стандарт * | Программа Эконом** | ||||||
Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка | Ст-ть в 2-х м. номере | Ст-ть в 1-но м. номере | Ст-ть на доп.м. | Скидка на школ-ка |
||
03.05-24.05 18.07-26.09 | 2 дн / 1 н | 8450 | 12330 | 6330 | 200 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 дн/ 2 н | 13580 | 21380 | 9380 | 450 | 10130 | 17870 | 5870 | 200 | |
4 дн/ 3 н | 18970 | 30350 | 12850 | 550 | 15780 | 26980 | 9450 | 200 | |
5 дн/ 4 н | 23980 | 39320 | 15930 | 750 | 20980 | 35520 | 12530 | 450 | |
6 дн/ 5 н | 28950 | 47950 | 18580 | 750 | 26370 | 43980 | 15920 | 550 | |
